Weather Data for Tumwater - Last 24 hours

  
          11-20-2009
          Northwest Weather and Avalanche Center
          and Washington Department of Transportation
          Tumwater Mountain, Leavenworth, Washington
          
          Wind sensors unheated and may rime
          Precipitation gage not heating
          Snow sensor turned off

           MM/DD  Hour  Temp  Wind  Wind  Wind  Wind  Hour Total Total
                   PST     F   Min   Avg   Max   Dir Prec. Prec.  Snow
                       4280' 4280' 4280' 4280' 4280' 4280' 4280' 4280'
          ------------------------------------------------------------
           11 19  1500    32    -0     2     6   243     0     0    14
           11 19  1600    32    -0     2     5   165     0     0    14
           11 19  1700    32    -0     3    10   160     0     0    14
           11 19  1800    33     0     4     9   174     0     0    14
           11 19  1900    33     2     6    13   176   .01   .01    14
           11 19  2000    34     1     5    12   181   .07   .08    14
           11 19  2100    35     1     5    10   188   .02    .1    14
           11 19  2200    36     1     5    13   175     0    .1    14
           11 19  2300    36     1     6    16   180     0    .1    14
           11 20     0    37     2     5    12   188     0    .1    14
           11 20   100    36     2     8    23   177     0    .1    14
           11 20   200    37     3    10    21   160     0    .1    14
           11 20   300    35     3    11    20   146     0    .1    14
           11 20   400    35     5    12    19   142   .01   .11    14
           11 20   500    35     3    11    20   150   .01   .12    14
           11 20   600    34     2    10    16   157     0   .12    14
           11 20   700    33     0     5    16   187     0   .12    14
           11 20   800    34     0     3    10   235     0   .12    14
           11 20   900    34    -0     3     9   207     0   .12    14
           11 20  1000    34    -0     1     3   148     0   .12    14
           11 20  1100    36     1     4    11   164     0   .12    14
           11 20  1200    36    -0     1     4   154     0   .12    14


          

                                                           Total
                                                           Prec.
                                                           4280'
          ------------------------------------------------------
                                                             .12












                                      Page 1