Weather Data for Timberline Upper - Last 10 days
5-22-2013
Northwest Weather and Avalanche Center
Top of The Magic Mile chair, Timberline, Oregon
MM/DD Hour Temp RH Wind Wind Wind Wind
PST F % Min Avg Max Dir
7000' 7000' 7000' 7000' 7000' 7000'
------------------------------------------------
5 22 600 20 96 18 23 28 2
5 22 500 20 96 18 24 30 31
------------------------------------------------
5 22 400 20 96 18 24 32 348
5 22 300 19 96 19 26 33 356
5 22 200 20 96 17 23 32 32
5 22 100 19 96 18 25 34 71
5 22 0 20 96 19 25 35 37
5 21 2300 20 96 19 28 35 350
5 21 2200 20 96 21 28 37 344
5 21 2100 21 95 22 28 36 349
5 21 2000 21 95 20 28 39 352
5 21 1900 23 92 21 27 35 348
5 21 1800 25 88 20 27 34 323
5 21 1700 26 86 24 30 36 239
5 21 1600 29 82 19 26 36 238
5 21 1500 33 79 6 16 30 263
5 21 1400 38 70 6 14 24 37
5 21 1300 38 69 9 18 25 222
5 21 1200 38 70 12 19 28 89
5 21 1100 34 81 14 21 28 75
5 21 1000 32 84 13 22 35 296
5 21 900 36 73 16 23 35 324
5 21 800 37 72 19 25 34 288
5 21 700 34 88 18 23 29 272
5 21 600 31 93 10 18 25 209
5 21 500 31 99 5 17 30 273
------------------------------------------------
5 21 400 32 95 0 7 15 25
5 21 300 33 93 2 13 23 7
5 21 200 35 87 3 12 25 280
5 21 100 35 81 6 14 29 310
5 21 0 35 67 9 15 22 328
5 20 2300 37 40 6 15 26 314
5 20 2200 38 46 3 13 22 310
5 20 2100 40 73 0 8 17 10
5 20 2000 43 68 0 6 14 345
5 20 1900 47 66 0 2 11 322
5 20 1800 49 65 0 2 9 235
5 20 1700 49 63 0 1 5 343
5 20 1600 50 62 0 3 9 250
5 20 1500 49 57 0 1 13 107
5 20 1400 47 49 0 1 3 280
5 20 1300 47 51 0 4 8 279
5 20 1200 46 52 3 7 12 279
5 20 1100 44 53 7 11 17 261
5 20 1000 42 62 8 12 16 267
5 20 900 40 64 8 12 15 305
5 20 800 41 55 8 12 16 274
5 20 700 40 46 7 11 16 292
5 20 600 39 51 7 10 13 303
5 20 500 38 55 7 10 16 301
------------------------------------------------
5 20 400 37 56 2 9 14 299
5 20 300 36 64 0 2 6 320
5 20 200 38 64 2 5 11 321
5 20 100 37 65 6 9 11 298
5 20 0 37 69 9 11 14 295
5 19 2300 37 66 9 12 16 281
5 19 2200 37 56 4 7 10 258
5 19 2100 37 54 0 3 9 313
5 19 2000 38 57 0 1 3 314
5 19 1900 39 49 0 1 1 14
5 19 1800 39 61 0 2 7 293
5 19 1700 39 85 0 3 7 303
5 19 1600 40 82 0 3 7 287
5 19 1500 42 79 0 3 11 172
5 19 1400 42 75 0 8 18 290
5 19 1300 43 68 6 15 20 290
5 19 1200 44 65 0 11 18 247
5 19 1100 46 60 1 11 19 223
5 19 1000 44 60 10 15 20 245
5 19 900 39 58 9 17 24 52
5 19 800 38 75 15 20 25 302
5 19 700 37 83 13 21 27 155
5 19 600 33 93 15 22 29 277
5 19 500 31 97 16 23 28 229
------------------------------------------------
5 19 400 31 97 18 25 31 144
5 19 300 32 97 16 22 28 67
5 19 200 32 97 16 22 27 49
5 19 100 33 97 15 21 26 154
5 19 0 33 97 15 20 24 26
5 18 2300 33 97 15 21 28 63
5 18 2200 33 97 14 20 25 359
5 18 2100 33 97 14 20 25 64
5 18 2000 32 96 16 20 25 7
5 18 1900 33 93 13 18 24 95
5 18 1800 34 88 11 15 20 150
5 18 1700 36 83 13 16 20 348
5 18 1600 39 77 12 16 20 28
5 18 1500 38 77 13 18 22 293
5 18 1400 41 72 14 18 22 356
5 18 1300 41 71 13 17 23 22
5 18 1200 40 74 13 19 25 29
5 18 1100 40 72 12 18 25 69
5 18 1000 38 76 11 17 23 39
5 18 900 35 82 11 16 24 5
5 18 800 33 89 10 17 25 356
5 18 700 31 92 13 18 25 282
5 18 600 29 96 13 19 25 308
5 18 500 29 99 13 19 25 282
------------------------------------------------
5 18 400 28 98 13 18 24 348
5 18 300 28 98 14 18 24 282
5 18 200 28 95 15 20 25 230
5 18 100 30 97 13 19 25 231
5 18 0 30 97 15 19 24 178
5 17 2300 30 97 14 18 25 305
5 17 2200 31 97 15 19 23 272
5 17 2100 31 97 13 17 21 247
5 17 2000 31 95 12 16 23 325
5 17 1900 31 95 15 19 27 79
5 17 1800 31 95 17 22 29 86
5 17 1700 33 92 15 21 27 112
5 17 1600 34 87 14 20 26 292
5 17 1500 36 77 11 19 27 282
5 17 1400 38 77 8 14 26 217
5 17 1300 40 68 12 16 22 203
5 17 1200 43 61 9 14 21 232
5 17 1100 41 66 9 14 24 173
5 17 1000 38 70 9 14 18 139
5 17 900 41 61 9 13 18 170
5 17 800 38 67 11 15 20 323
5 17 700 32 79 10 15 20 358
5 17 600 30 90 11 17 22 258
5 17 500 30 91 12 17 21 355
------------------------------------------------
5 17 400 31 95 13 16 20 21
5 17 300 31 95 13 17 20 20
5 17 200 32 94 11 14 18 345
5 17 100 32 93 11 14 17 88
5 17 0 33 94 11 13 16 32
5 16 2300 33 95 11 14 17 58
5 16 2200 33 94 12 15 18 63
5 16 2100 34 92 10 13 16 71
5 16 2000 34 93 10 13 18 70
5 16 1900 34 90 10 14 18 343
5 16 1800 36 88 13 17 22 52
5 16 1700 39 81 9 15 18 283
5 16 1600 41 74 2 9 16 82
5 16 1500 41 76 0 1 4 69
5 16 1400 38 84 0 2 6 55
5 16 1300 46 67 0 1 4 282
5 16 1200 43 66 0 2 5 231
5 16 1100 47 59 0 1 5 6
5 16 1000 45 62 0 1 2 116
5 16 900 41 74 0 1 6 284
5 16 800 43 72 0 3 9 231
5 16 700 40 79 3 8 12 287
5 16 600 34 96 3 8 12 298
5 16 500 33 97 6 10 14 202
------------------------------------------------
5 16 400 33 95 7 11 16 59
5 16 300 33 92 9 13 20 66
5 16 200 33 93 8 13 19 45
5 16 100 33 96 12 15 19 29
5 16 0 33 94 11 14 19 77
5 15 2300 33 96 14 17 21 104
5 15 2200 33 96 13 17 20 17
5 15 2100 33 96 14 19 22 21
5 15 2000 34 95 15 19 24 57
5 15 1900 34 92 12 17 21 330
5 15 1800 36 90 14 17 23 57
5 15 1700 36 91 13 19 27 353
5 15 1600 37 86 11 18 25 179
5 15 1500 39 79 9 15 25 289
5 15 1400 38 83 9 14 23 46
5 15 1300 37 89 8 15 24 30
5 15 1200 35 93 5 13 24 209
5 15 1100 38 80 0 8 19 337
5 15 1000 37 79 0 5 9 9
5 15 900 42 62 1 5 9 315
5 15 800 41 56 1 6 10 320
5 15 700 39 64 4 9 11 255
5 15 600 38 54 4 8 12 251
5 15 500 38 63 4 8 13 247
------------------------------------------------
5 15 400 36 58 8 11 16 223
5 15 300 35 65 8 11 14 218
5 15 200 33 68 8 10 14 242
5 15 100 33 73 11 16 22 224
5 15 0 33 72 12 15 18 232
5 14 2300 33 73 14 16 20 223
5 14 2200 33 71 13 16 20 232
5 14 2100 33 66 10 14 20 242
5 14 2000 34 70 12 16 25 227
5 14 1900 36 72 10 14 18 232
5 14 1800 39 64 6 12 17 275
5 14 1700 41 62 4 10 14 259
5 14 1600 43 56 2 9 13 265
5 14 1500 45 63 5 8 12 283
5 14 1400 43 64 5 9 17 311
5 14 1300 43 58 6 11 16 312
5 14 1200 47 51 7 10 13 324
5 14 1100 48 46 4 9 12 310
5 14 1000 46 42 0 4 8 349
5 14 900 46 29 5 8 11 355
5 14 800 43 32 8 11 15 339
5 14 700 40 37 8 13 17 44
5 14 600 31 43 13 17 21 195
5 14 500 26 45 15 18 23 24
------------------------------------------------
5 14 400 25 67 14 17 21 343
5 14 300 25 70 14 18 23 302
5 14 200 26 73 14 19 24 345
5 14 100 26 95 15 20 26 282
5 14 0 27 94 12 17 23 17
5 13 2300 28 97 13 19 25 329
5 13 2200 29 98 14 22 31 344
5 13 2100 30 99 21 30 41 4
5 13 2000 30 99 23 34 47 249
5 13 1900 31 99 26 38 50 303
5 13 1800 32 100 32 43 58 322
5 13 1700 32 100 33 48 63 321
5 13 1600 33 99 29 45 66 288
5 13 1500 34 98 27 41 61 359
5 13 1400 34 97 26 39 63 65
5 13 1300 36 96 20 33 54 273
5 13 1200 36 92 14 25 40 283
5 13 1100 34 96 15 25 38 1
5 13 1000 35 93 16 26 41 203
5 13 900 40 72 13 23 32 191
5 13 800 39 76 13 23 37 179
5 13 700 36 84 16 22 29 351
5 13 600 36 84 15 22 31 18
5 13 500 36 94 4 20 33 13
------------------------------------------------
5 13 400 39 93 8 15 24 48
5 13 300 39 96 8 13 26 27
5 13 200 39 98 10 18 30 20
5 13 100 39 98 8 17 26 22
5 13 0 39 97 10 18 29 24
5 12 2300 40 96 11 18 26 16
5 12 2200 40 98 14 19 26 33
5 12 2100 40 97 12 20 32 1
5 12 2000 40 96 14 22 30 295
5 12 1900 41 85 10 19 33 297
5 12 1800 43 84 13 21 32 190
5 12 1700 45 80 11 18 27 244
5 12 1600 48 73 9 18 29 43
5 12 1500 49 69 6 14 26 282
5 12 1400 48 68 6 14 24 235
5 12 1300 50 63 8 16 25 281
5 12 1200 49 78 10 16 29 222
5 12 1100 47 85 13 20 28 315
5 12 1000 48 83 11 20 31 295
5 12 900 50 76 9 16 31 322
5 12 800 46 87 9 19 29 308
5 12 700 44 85 10 18 30 286
5 12 600 44 93 14 20 29 200
5 12 500 44 83 13 20 30 215
------------------------------------------------
MM/DD Hour Temp RH Wind Wind Wind Wind
PST F % Min Avg Max Dir
7000' 7000' 7000' 7000' 7000' 7000'
