Timberline Lodge
- Timberline Lodge5,800'
- Timberline - Pucci5,920'Last report Oct 27, 2026
| Time (PST) | Temp °F 5800' | RH % 5800' | Min mph 5920' | Spd mph 5920' | Gust mph 5920' | Dir deg 5920' | Dir 5920' | Pcp1 in 5800' | PcpSum in 5800' | 24Sno in 5800' | SnoHt in 5800' | SR W/m² 5920' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 17:00 | 28 | 92 | – | – | – | – | – | 0 | 0.09 | 2 | 4 | – |
| 11/16 16:00 | 29 | 92 | – | – | – | – | – | 0.01 | 0.09 | 2 | 5 | – |
| 11/16 15:00 | 30 | 93 | – | – | – | – | – | 0 | 0.08 | 2 | 5 | – |
| 11/16 14:00 | 32 | 91 | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.08 | 25 | 5 | – |
| 11/16 13:00 | 31 | 92 | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.05 | 25 | 5 | – |
| 11/16 12:00 | 32 | 93 | – | – | – | – | – | 0 | 0.02 | 1 | 5 | – |
| 11/16 11:00 | 31 | 92 | – | – | – | – | – | 0 | 0.02 | 1 | 4 | – |
| 11/16 10:00 | 30 | 93 | – | – | – | – | – | 0 | 0.02 | 1 | 4 | – |
| 11/16 09:00 | 30 | 93 | – | – | – | – | – | 0.01 | 0.02 | 1 | 4 | – |
| 11/16 08:00 | 28 | 94 | – | – | – | – | – | 0 | 0.01 | 1 | 4 | – |
| 11/16 07:00 | 27 | 93 | – | – | – | – | – | 0 | 0.01 | 1 | 3 | – |
| 11/16 06:00 | 27 | 93 | – | – | – | – | – | 0 | 0.01 | 1 | 4 | – |
| 11/16 05:00 | 27 | 93 | – | – | – | – | – | 0 | 0.01 | 1 | 3 | – |
| 11/16 04:00 | 28 | 94 | – | – | – | – | – | 0 | 0.01 | 1 | 3 | – |
| 11/16 03:00 | 27 | 93 | – | – | – | – | – | 0 | 0.01 | 1 | 3 | – |
| 11/16 02:00 | 27 | 93 | – | – | – | – | – | 0 | 0.01 | 1 | 3 | – |
| 11/16 01:00 | 27 | 94 | – | – | – | – | – | 0 | 0.01 | 1 | 4 | – |
| 11/16 00:00 | 26 | 92 | – | – | – | – | – | 0 | 0.01 | 1 | 3 | – |
| 11/15 23:00 | 27 | 93 | – | – | – | – | – | 0 | 0.01 | 1 | 3 | – |
| 11/15 22:00 | 27 | 94 | – | – | – | – | – | 0 | 0.01 | 1 | 4 | – |
| 11/15 21:00 | 28 | 94 | – | – | – | – | – | 0 | 0.01 | 1 | 3 | – |
| 11/15 20:00 | 28 | 94 | – | – | – | – | – | 0 | 0.01 | 1 | 3 | – |
| 11/15 19:00 | 28 | 96 | – | – | – | – | – | 0 | 0.01 | 1 | 3 | – |
| 11/15 18:00 | 29 | 97 | – | – | – | – | – | 0.01 | 0.01 | 0 | 3 | – |

