Weather Data for Mt. St. Helens - Last 10 days
2-3-2012
Northwest Weather and Avalanche Center
Mt St Helens, Coldwater Ridge Visitor Center, Washington
Wind exposed site may affect precipitation measurements
MM/DD Hour Temp RH Wind Wind Wind Hour Total
PST F % Avg Max Dir Prec. Prec.
3260' 3260' 3260' 3260' 3260' 3260' 3260'
------------------------------------------------------
(some missing data for this range)
2 3 2100 41 45 14 31 73 0 0
2 3 2000 41 44 15 29 94 0 0
2 3 1900 42 41 16 35 99 0 0
2 3 1800 41 42 17 33 99 0 0
2 3 1700 42 42 17 35 104 0 0
2 3 1600 44 34 19 39 114 0 0
2 3 1500 44 39 16 37 100 0 0
2 3 1400 45 38 13 32 323 0 0
2 3 1300 45 37 20 41 82 0 0
2 3 1200 44 38 23 45 107 0 0
2 3 1100 42 40 22 45 101 0 0
2 3 1000 41 41 20 40 80 0 0
2 3 900 40 38 20 39 48 0 0
2 3 800 39 40 23 46 66 0 0
2 3 700 40 35 21 43 74 0 0
2 3 600 40 35 19 38 37 0 0
2 3 500 39 37 17 39 53 0 0
------------------------------------------------------
2 3 400 39 34 16 35 95 0 0
2 3 300 40 29 17 36 105 0 0
2 3 200 41 27 14 38 112 0 0
2 3 100 40 36 17 37 101 0 0
2 3 0 42 29 16 35 77 0 0
2 2 2300 42 32 17 37 72 0 0
2 2 2200 41 35 18 40 76 0 0
2 2 2100 40 41 15 30 101 0 0
2 2 2000 42 41 14 32 105 0 0
2 2 1900 42 42 12 25 113 0 0
2 2 1800 42 62 3 20 153 0 0
2 2 1700 43 63 0 4 353 0 0
2 2 1600 46 58 0 3 206 0 0
2 2 1500 48 51 0 1 216 0 0
2 2 1400 48 47 0 3 260 0 0
2 2 1300 47 44 0 3 260 0 0
2 2 1200 45 49 0 3 184 0 0
2 2 1100 41 57 -0 0 265 0 0
2 2 1000 38 59 0 1 308 0 0
2 2 900 33 86 -0 0 18 0 0
2 2 800 28 90 -0 0 32 0 0
2 2 700 28 91 -0 0 39 0 0
2 2 600 29 91 -0 0 49 0 0
2 2 500 31 90 0 2 37 0 0
------------------------------------------------------
2 2 400 30 92 -0 0 24 0 .3
2 2 300 30 91 -0 0 21 0 .3
2 2 200 32 92 -0 0 77 0 .3
2 2 100 33 93 0 2 37 0 .3
2 2 0 32 94 -0 0 35 0 .3
2 1 2300 31 94 -0 0 22 0 .3
2 1 2200 33 94 -0 0 288 0 .3
2 1 2100 33 94 0 2 291 0 .3
2 1 2000 34 94 0 1 293 0 .3
2 1 1900 34 93 2 7 299 0 .3
2 1 1800 34 92 4 10 305 0 .3
2 1 1700 34 93 5 12 307 0 .3
2 1 1600 34 94 5 11 320 .02 .3
2 1 1500 36 90 7 17 309 0 .28
2 1 1400 35 92 9 16 310 .03 .28
2 1 1300 36 90 11 20 309 .01 .25
2 1 1200 35 92 11 20 310 .01 .24
2 1 1100 35 90 11 19 306 0 .23
2 1 1000 35 89 12 21 308 0 .23
2 1 900 34 97 14 24 307 .02 .23
2 1 800 36 98 10 23 289 .02 .21
2 1 700 35 96 2 12 26 .12 .19
2 1 600 35 95 0 1 109 .05 .07
2 1 500 36 94 2 9 170 .02 .02
------------------------------------------------------
2 1 400 37 93 4 9 163 0 0
2 1 300 38 93 3 8 168 0 0
2 1 200 41 81 2 14 193 0 0
2 1 100 42 77 4 12 155 0 0
2 1 0 41 77 5 17 120 0 0
1 31 2300 41 81 5 12 125 0 0
1 31 2200 39 87 3 9 126 0 0
1 31 2100 39 88 2 9 177 0 0
1 31 2000 39 84 3 11 135 0 0
1 31 1900 40 78 4 12 180 0 0
1 31 1800 41 68 3 8 145 0 0
1 31 1700 41 74 2 7 124 0 0
1 31 1600 42 70 1 7 183 0 0
1 31 1500 42 69 1 8 152 0 0
1 31 1400 42 71 2 6 162 0 0
1 31 1300 41 76 5 13 164 0 0
1 31 1200 41 75 7 13 162 0 0
1 31 1100 40 77 6 12 159 0 0
1 31 1000 38 83 2 9 142 0 0
1 31 900 37 85 2 9 148 0 0
1 31 800 35 88 3 9 155 0 0
1 31 700 35 89 1 6 168 0 0
1 31 600 36 91 -0 0 282 0 0
1 31 500 35 90 -0 0 262 0 0
------------------------------------------------------
1 31 400 35 88 1 8 141 0 .03
1 31 300 36 88 0 3 130 0 .03
1 31 200 37 87 0 6 200 0 .03
1 31 100 36 87 0 6 176 0 .03
1 31 0 36 87 2 9 180 0 .03
1 30 2300 36 87 1 13 166 0 .03
1 30 2200 37 84 7 16 169 0 .03
1 30 2100 37 80 6 13 160 0 .03
1 30 2000 38 85 2 12 172 0 .03
1 30 1900 38 85 5 14 184 0 .03
1 30 1800 38 84 7 16 168 0 .03
1 30 1700 38 83 4 15 172 0 .03
1 30 1600 39 82 3 8 169 0 .03
1 30 1500 40 82 2 7 174 0 .03
1 30 1400 40 82 3 10 181 0 .03
1 30 1300 43 79 3 8 187 0 .03
1 30 1200 42 85 1 8 168 0 .03
1 30 1100 40 92 0 4 233 0 .03
1 30 1000 37 95 2 11 271 0 .03
1 30 900 36 97 1 5 286 .01 .03
1 30 800 35 97 1 7 290 0 .02
1 30 700 35 97 6 14 298 .01 .02
1 30 600 35 96 12 24 288 .01 .01
1 30 500 36 96 14 30 292 0 0
------------------------------------------------------
1 30 400 36 98 14 26 291 .01 1.05
1 30 300 36 98 16 34 294 .03 1.04
1 30 200 35 98 7 31 287 .08 1.01
1 30 100 34 97 6 18 293 .09 .93
1 30 0 36 97 3 16 303 .07 .84
1 29 2300 36 96 7 21 286 .09 .77
1 29 2200 39 97 1 4 267 .08 .68
1 29 2100 38 96 1 5 156 .08 .6
1 29 2000 38 96 0 3 172 .08 .52
1 29 1900 39 96 1 8 189 .01 .44
1 29 1800 39 95 2 12 107 .02 .43
1 29 1700 39 95 2 9 133 .01 .41
1 29 1600 40 94 1 7 109 .02 .4
1 29 1500 41 96 1 6 174 .07 .38
1 29 1400 42 96 0 2 134 .07 .31
1 29 1300 42 96 1 6 195 .06 .24
1 29 1200 42 96 1 12 175 .07 .18
1 29 1100 42 95 1 8 180 .01 .11
1 29 1000 42 95 1 12 151 .01 .1
1 29 900 42 96 1 6 256 .03 .09
1 29 800 42 93 2 8 315 .05 .06
1 29 700 44 78 2 17 194 .01 .01
1 29 600 44 72 1 7 171 0 0
1 29 500 45 71 3 9 161 0 0
------------------------------------------------------
1 29 400 46 68 3 13 165 0 0
1 29 300 46 62 1 7 129 0 0
1 29 200 46 51 1 5 36 0 0
1 29 100 46 51 1 7 75 0 0
1 29 0 48 55 3 11 90 0 0
1 28 2300 48 51 1 7 55 0 0
1 28 2200 48 59 1 6 156 0 0
1 28 2100 46 64 1 9 173 0 0
1 28 2000 46 61 1 4 118 0 0
1 28 1900 46 57 0 4 94 0 0
1 28 1800 47 50 1 5 95 0 0
1 28 1700 47 45 0 3 89 0 0
1 28 1600 48 42 0 4 107 0 0
1 28 1500 49 32 1 7 131 0 0
1 28 1400 49 28 2 6 137 0 0
1 28 1300 48 29 1 7 149 0 0
1 28 1200 48 28 2 5 145 0 0
1 28 1100 46 27 2 8 155 0 0
1 28 1000 45 29 1 3 109 0 0
1 28 900 42 24 0 2 111 0 0
1 28 800 39 28 0 4 96 0 0
1 28 700 39 20 1 4 73 0 0
1 28 600 38 21 0 2 65 0 0
1 28 500 35 26 0 2 23 0 0
------------------------------------------------------
1 28 400 34 38 -0 0 1 0 0
1 28 300 33 37 -0 0 40 0 0
1 28 200 30 43 0 1 51 0 0
1 28 100 30 42 0 1 52 0 0
1 28 0 31 46 0 1 52 0 0
1 27 2300 28 50 0 1 54 0 0
1 27 2200 26 52 -0 0 36 0 0
1 27 2100 27 55 -0 0 45 0 0
1 27 2000 28 49 0 2 51 0 0
1 27 1900 28 64 0 1 49 0 0
1 27 1800 29 71 -0 0 66 0 0
1 27 1700 34 78 0 2 115 0 0
1 27 1600 37 75 0 1 265 0 0
1 27 1500 39 58 0 2 244 0 0
1 27 1400 39 54 1 5 271 0 0
1 27 1300 40 45 0 2 215 0 0
1 27 1200 38 40 1 4 153 0 0
1 27 1100 35 50 0 2 139 0 0
1 27 1000 32 69 -0 0 57 0 0
1 27 900 24 79 -0 0 37 0 0
1 27 800 22 83 -0 0 64 0 0
1 27 700 19 84 0 2 6 0 0
1 27 600 21 81 0 4 54 0 0
1 27 500 20 83 0 3 20 0 0
------------------------------------------------------
(some missing data for this range)
1 27 200 21 87 0 2 24 0 .08
1 27 100 20 89 -0 0 39 0 .08
1 27 0 21 88 -0 0 26 0 .08
1 26 2300 25 85 -0 0 44 0 .08
1 26 2200 28 88 1 5 322 0 .08
1 26 2100 28 89 3 7 326 0 .08
1 26 2000 28 91 5 11 322 0 .08
1 26 1900 29 89 7 14 318 0 .08
1 26 1800 29 88 9 17 324 0 .08
1 26 1700 30 89 9 23 312 0 .08
1 26 1600 31 84 8 18 310 0 .08
1 26 1500 32 85 9 20 313 .01 .08
1 26 1400 31 91 10 18 313 0 .07
1 26 1300 32 86 13 21 304 0 .07
1 26 1200 31 87 12 20 308 0 .07
1 26 1100 32 89 7 14 307 0 .07
1 26 1000 31 92 5 13 300 .02 .07
1 26 900 30 93 7 16 324 0 .05
1 26 800 30 91 9 20 316 .04 .05
1 26 700 30 93 12 25 320 0 .01
1 26 600 31 84 10 21 319 0 .01
1 26 500 33 94 14 26 312 .01 .01
------------------------------------------------------
1 26 400 35 97 15 28 312 .15 .44
1 26 300 41 98 8 31 284 .06 .29
1 26 200 40 96 2 18 264 .04 .23
1 26 100 40 96 4 12 182 0 .19
1 26 0 40 95 5 16 172 .01 .19
1 25 2300 39 95 3 9 151 .01 .18
1 25 2200 39 95 1 6 139 .02 .17
1 25 2100 39 92 5 20 181 0 .15
1 25 2000 40 92 4 10 186 .01 .15
1 25 1900 40 87 4 12 179 0 .14
1 25 1800 39 91 3 13 177 0 .14
1 25 1700 37 91 0 5 243 0 .14
1 25 1600 37 91 0 4 235 0 .14
1 25 1500 37 86 5 14 289 0 .14
1 25 1400 37 95 9 18 300 .01 .14
1 25 1300 36 95 11 20 294 .01 .13
1 25 1200 37 97 11 26 290 .02 .12
1 25 1100 36 97 12 27 287 .05 .1
1 25 1000 37 91 14 26 285 .01 .05
1 25 900 37 92 6 17 263 .01 .04
1 25 800 35 95 1 9 313 .01 .03
1 25 700 35 94 4 12 278 .02 .02
1 25 600 36 93 7 17 290 0 0
1 25 500 36 91 7 14 285 0 0
------------------------------------------------------
1 25 400 35 92 10 20 285 0 1.02
1 25 300 35 95 15 29 290 .01 1.02
1 25 200 36 86 15 29 290 0 1.01
1 25 100 37 91 19 44 291 .04 1.01
1 25 0 40 96 17 38 291 .09 .97
1 24 2300 41 96 20 39 285 .05 .88
1 24 2200 43 94 20 38 286 .04 .83
1 24 2100 43 96 16 31 277 .01 .79
1 24 2000 44 99 5 31 259 .09 .78
1 24 1900 42 99 2 10 184 .09 .69
1 24 1800 42 98 3 19 201 .08 .6
1 24 1700 41 98 6 19 172 .01 .52
1 24 1600 41 97 5 17 148 .04 .51
1 24 1500 40 96 6 20 121 .09 .47
1 24 1400 39 94 4 14 129 .04 .38
1 24 1300 39 95 7 18 167 0 .34
1 24 1200 38 94 4 14 154 .01 .34
1 24 1100 36 96 7 18 133 .15 .33
1 24 1000 35 97 7 16 146 .11 .18
1 24 900 35 94 7 19 155 .02 .07
1 24 800 35 94 7 17 100 .01 .05
1 24 700 34 95 7 17 110 .02 .04
1 24 600 34 96 10 19 154 .01 .02
1 24 500 34 92 10 21 166 .01 .01
------------------------------------------------------
MM/DD Hour Temp RH Wind Wind Wind Hour Total
PST F % Avg Max Dir Prec. Prec.
3260' 3260' 3260' 3260' 3260' 3260' 3260'
