Brought to you by
Weather Data for Mt. Baker Ski Area - Last 10 days
3-10-2010
Northwest Weather and Avalanche Center
Mt Baker Ski Area, Washington
Wind sensors unheated and may rime
Precip gage not recording 3-10-10 4am
MM/DD Hour Temp Temp RH RH Wind Wind Wind Wind Hour Total 24 Hr Total
PST F F % % Min Avg Max Dir Prec. Prec. Snow Snow
5000' 4210' 5000' 4210' 5000' 5000' 5000' 5000' 4210' 4210' 4210' 4210'
------------------------------------------------------------------------------------
3 10 1500 25 29 99 88 6 17 28 210 0.00 0.02 1 134
3 10 1400 24 28 99 91 1 11 22 192 0.01 0.02 1 132
3 10 1300 23 27 99 91 6 16 28 176 0.01 0.01 0 133
3 10 1200 23 27 99 93 13 19 27 167 0.00 0.00 0 133
3 10 1100 22 26 99 93 13 21 28 179 0.00 0.00 0 134
3 10 1000 22 26 99 92 8 16 24 164 0.00 0.00 0 134
3 10 900 22 25 100 95 8 12 19 213 0.00 0.00 0 134
3 10 800 21 25 100 95 9 16 25 170 0.00 0.00 2 134
3 10 700 21 24 100 96 4 15 23 188 0.00 0.00 2 133
3 10 600 20 24 100 95 4 11 18 229 0.00 0.00 2 134
3 10 500 20 23 100 94 3 9 16 200 0.00 0.00 1 133
------------------------------------------------------------------------------------
3 10 400 20 99 3 8 14 301
3 10 300 19 100 6 13 19 174
3 10 200 19 99 7 12 20 206
3 10 100 20 91 10 19 31 155
3 10 0 22 66 13 19 28 185
3 9 2300 23 57 8 17 26 202
3 9 2200 22 67 7 14 21 203
3 9 2100 21 24 75 70 5 13 22 156 0.00 0.00 0 133
3 9 2000 21 24 76 72 4 12 23 164 0.00 0.00 0 133
3 9 1900 20 23 82 75 6 12 19 159 0.00 0.00 0 133
3 9 1800 20 24 85 75 4 11 19 189 0.00 0.00 0 133
3 9 1700 21 25 84 78 4 13 22 166 0.00 0.00 0 133
3 9 1600 22 26 89 75 2 10 18 197 0.00 0.00 0 132
3 9 1500 21 25 96 82 8 14 20 160 0.00 0.00 0 132
3 9 1400 21 25 95 79 9 15 23 184 0.00 0.00 0 132
3 9 1300 21 26 95 79 6 13 21 169 0.00 0.00 0 131
3 9 1200 21 25 96 80 6 10 13 182 0.00 0.00 0 132
3 9 1100 19 23 96 80 6 9 13 202 0.00 0.00 0 132
3 9 1000 18 23 96 82 1 7 11 174 0.00 0.00 -0 132
3 9 900 17 21 98 85 1 4 8 195 0.00 0.00 0 132
3 9 800 17 21 98 87 1 3 6 176 0.00 0.00 2 133
3 9 700 17 20 98 92 2 4 8 156 0.00 0.00 3 134
3 9 600 16 19 98 94 4 6 8 182 0.00 0.00 3 134
3 9 500 16 19 98 96 3 5 7 174 0.00 0.00 3 134
------------------------------------------------------------------------------------
3 9 400 16 19 98 97 3 5 8 171 0.00 0.12 3 134
3 9 300 16 18 99 95 0 3 6 198 0.00 0.12 4 134
3 9 200 16 16 99 90 0 0 2 213 0.00 0.12 4 134
3 9 100 17 17 99 94 0 0 0 350 0.00 0.12 4 134
3 9 0 18 17 100 93 0 0 1 350 0.00 0.12 4 134
3 8 2300 18 19 99 96 0 0 1 302 0.00 0.12 4 135
3 8 2200 19 22 99 98 0 0 2 94 0.00 0.12 4 135
3 8 2100 19 22 99 97 0 0 1 85 0.00 0.12 4 136
3 8 2000 18 22 99 97 0 0 1 76 0.02 0.12 5 136
3 8 1900 19 23 99 96 0 1 5 300 0.02 0.10 4 135
3 8 1800 19 23 99 96 0 3 8 176 0.05 0.08 2 132
3 8 1700 20 24 98 95 0 3 6 158 0.02 0.03 1 129
3 8 1600 22 25 96 88 1 5 8 187 0.01 0.01 1 130
3 8 1500 22 25 95 88 2 5 10 172 0.00 0.00 0 130
3 8 1400 22 32 95 65 4 7 11 167 0.00 0.00 -0 128
3 8 1300 24 28 94 74 0 4 10 163 0.00 0.00 -0 129
3 8 1200 23 32 94 76 0 2 6 126 0.00 0.00 -1 128
3 8 1100 25 28 95 82 0 1 3 131 0.00 0.00 -0 129
3 8 1000 21 25 95 87 1 4 8 44 0.00 0.00 -0 130
3 8 900 19 22 96 92 1 6 11 89 0.00 0.00 -0 131
3 8 800 18 21 98 96 0 3 7 98 0.00 0.00 3 130
3 8 700 18 22 99 97 1 4 7 70 0.00 0.00 3 131
3 8 600 19 21 100 98 1 3 7 79 0.00 0.00 3 131
3 8 500 19 20 100 98 0 2 7 13 0.00 0.00 3 131
------------------------------------------------------------------------------------
3 8 400 20 22 100 94 0 1 6 97 0.00 0.23 3 131
3 8 300 22 24 100 98 0 4 8 174 0.00 0.23 3 131
3 8 200 22 26 100 98 1 4 8 190 0.00 0.23 3 130
3 8 100 23 26 100 99 1 3 10 87 0.00 0.23 3 130
3 8 0 23 27 100 99 1 5 20 343 0.00 0.23 3 131
3 7 2300 25 28 100 99 0 6 17 107 0.07 0.23 3 130
3 7 2200 27 30 100 99 7 13 23 208 0.05 0.16 3 129
3 7 2100 27 30 100 100 5 13 25 215 0.05 0.11 2 349
3 7 2000 27 30 100 99 12 20 30 212 0.04 0.06 1 127
3 7 1900 27 31 100 96 16 28 40 172 0.01 0.02 0 128
3 7 1800 28 32 100 87 13 31 45 186 0.00 0.01 0 129
3 7 1700 29 33 98 85 20 31 44 166 0.00 0.01 0 129
3 7 1600 30 33 95 88 20 30 52 167 0.00 0.01 0 129
3 7 1500 30 34 100 89 14 27 43 168 0.01 0.01 0 129
3 7 1400 30 34 100 91 6 24 40 203 0.00 0.00 0 129
3 7 1300 32 36 99 85 8 20 34 219 0.00 0.00 0 129
3 7 1200 32 37 95 82 11 20 32 177 0.00 0.00 0 129
3 7 1100 33 37 87 75 13 22 34 208 0.00 0.00 0 129
3 7 1000 34 38 81 70 4 12 23 194 0.00 0.00 0 129
3 7 900 35 37 75 69 5 16 29 114 0.00 0.00 0 129
3 7 800 33 37 79 69 7 16 26 189 0.00 0.00 0 129
3 7 700 33 37 75 67 10 19 32 196 0.00 0.00 0 129
3 7 600 34 37 73 64 12 20 27 195 0.00 0.00 0 129
3 7 500 34 38 68 60 12 19 28 186 0.00 0.00 0 129
------------------------------------------------------------------------------------
3 7 400 34 37 68 64 4 13 28 176 0.00 0.00 0 129
3 7 300 35 38 68 60 9 15 21 197 0.00 0.00 0 129
3 7 200 34 38 70 62 6 10 14 166 0.00 0.00 0 129
3 7 100 35 38 70 62 7 13 20 238 0.00 0.00 0 129
3 7 0 35 39 66 60 8 14 22 181 0.00 0.00 0 130
3 6 2300 35 37 68 65 9 13 19 184 0.00 0.00 0 129
3 6 2200 35 38 66 58 4 9 13 201 0.00 0.00 0 129
3 6 2100 36 39 59 54 3 7 12 202 0.00 0.00 0 129
3 6 2000 37 36 55 58 1 5 13 164 0.00 0.00 0 129
3 6 1900 37 37 53 56 1 6 13 125 0.00 0.00 0 129
3 6 1800 38 39 49 49 1 5 13 143 0.00 0.00 0 129
3 6 1700 43 42 43 44 0 6 11 213 0.00 0.00 0 129
3 6 1600 43 46 38 34 3 10 14 204 0.00 0.00 0 129
3 6 1500 42 47 38 35 7 11 19 213 0.00 0.00 -0 128
3 6 1400 42 48 38 34 6 11 18 193 0.00 0.00 -0 127
3 6 1300 42 47 39 33 6 10 17 219 0.00 0.00 -0 128
3 6 1200 43 47 34 30 4 9 15 214 0.00 0.00 -0 128
3 6 1100 41 47 31 28 5 9 13 205 0.00 0.00 -0 128
3 6 1000 41 45 37 35 6 10 14 200 0.00 0.00 -0 128
3 6 900 40 42 40 43 6 8 11 189 0.00 0.00 -0 129
3 6 800 38 36 46 52 0 3 9 183 0.00 0.00 0 130
3 6 700 35 33 57 59 0 0 0 216 0.00 0.00 0 130
3 6 600 35 33 46 61 0 1 3 100 0.00 0.00 0 130
3 6 500 34 33 49 62 1 4 6 113 0.00 0.00 0 130
------------------------------------------------------------------------------------
3 6 400 34 33 55 58 4 7 9 152 0.00 0.00 0 130
3 6 300 35 33 51 59 1 4 8 179 0.00 0.00 0 130
3 6 200 35 34 48 61 1 4 5 142 0.00 0.00 0 130
3 6 100 35 34 51 59 2 4 6 142 0.00 0.00 0 130
3 6 0 34 34 52 60 4 7 11 156 0.00 0.00 0 130
3 5 2300 34 35 53 56 7 11 14 185 0.00 0.00 0 130
3 5 2200 34 34 55 58 4 8 13 179 0.00 0.00 0 130
3 5 2100 34 32 51 63 0 1 6 200 0.00 0.00 0 130
3 5 2000 34 32 53 75 1 2 4 80 0.00 0.00 0 130
3 5 1900 32 33 90 70 1 3 4 72 0.00 0.00 0 130
3 5 1800 33 35 66 65 0 2 6 105 0.00 0.00 0 130
3 5 1700 39 36 50 63 2 5 9 184 0.00 0.00 0 129
3 5 1600 39 41 49 50 1 6 11 206 0.00 0.00 -0 129
3 5 1500 38 41 46 45 2 9 14 224 0.00 0.00 -0 129
3 5 1400 37 41 57 49 2 7 13 233 0.00 0.00 0 129
3 5 1300 38 44 61 45 0 2 7 177 0.00 0.00 -0 128
3 5 1200 42 43 47 47 0 1 3 29 0.00 0.00 -0 128
3 5 1100 36 44 59 49 0 1 4 29 0.00 0.00 -0 128
3 5 1000 35 35 60 63 0 1 4 272 0.00 0.00 -0 129
3 5 900 32 33 72 74 1 2 5 5 0.00 0.00 0 129
3 5 800 29 30 81 78 0 1 4 323 0.00 0.00 0 130
3 5 700 27 28 88 84 0 1 3 74 0.00 0.00 0 130
3 5 600 27 28 92 87 0 0 0 102 0.00 0.00 0 130
3 5 500 27 29 97 90 0 1 3 173 0.00 0.00 0 129
------------------------------------------------------------------------------------
3 5 400 27 30 100 91 0 2 5 176 0.00 0.00 0 129
3 5 300 27 30 100 89 0 2 5 162 0.00 0.00 0 129
3 5 200 27 31 100 88 1 4 9 144 0.00 0.00 0 130
3 5 100 27 31 100 89 1 7 13 197 0.00 0.00 0 130
3 5 0 27 31 100 91 4 9 16 159 0.00 0.00 0 129
3 4 2300 28 31 100 92 4 8 13 185 0.00 0.00 0 130
3 4 2200 28 31 100 91 6 10 19 195 0.00 0.00 0 129
3 4 2100 28 32 100 93 4 10 17 156 0.00 0.00 0 130
3 4 2000 28 32 100 95 4 7 11 179 0.00 0.00 0 130
3 4 1900 28 32 100 90 4 9 13 182 0.00 0.00 0 130
3 4 1800 28 33 98 85 5 9 13 157 0.00 0.00 0 130
3 4 1700 31 34 88 78 3 9 13 156 0.00 0.00 0 131
3 4 1600 30 34 93 79 6 9 13 172 0.00 0.00 0 130
3 4 1500 30 35 97 83 5 9 13 183 0.00 0.00 0 130
3 4 1400 33 36 81 73 5 9 13 171 0.00 0.00 0 130
3 4 1300 34 40 83 66 5 8 11 182 0.00 0.00 -0 129
3 4 1200 31 39 89 66 4 7 11 171 0.00 0.00 -0 130
3 4 1100 35 36 81 75 4 6 8 172 0.00 0.00 0 131
3 4 1000 33 33 84 82 6 8 11 178 0.00 0.00 -0 132
3 4 900 31 32 81 84 5 7 8 195 0.00 0.00 0 132
3 4 800 27 29 88 85 4 6 8 196 0.00 0.00 0 132
3 4 700 26 28 89 85 4 7 10 206 0.00 0.00 0 132
3 4 600 26 27 88 87 1 4 8 202 0.00 0.00 0 132
3 4 500 27 27 86 84 0 1 4 231 0.00 0.00 0 133
------------------------------------------------------------------------------------
3 4 400 27 28 88 92 0 2 5 237 0.00 0.23 0 133
3 4 300 28 28 84 85 0 2 5 69 0.00 0.23 0 133
3 4 200 27 28 92 92 0 2 6 261 0.00 0.23 0 133
3 4 100 28 28 89 90 0 2 4 155 0.00 0.23 0 133
3 4 0 27 27 99 90 0 2 6 104 0.00 0.23 0 133
3 3 2300 27 28 99 91 0 1 4 216 0.00 0.23 0 133
3 3 2200 28 30 100 97 0 1 4 237 0.00 0.23 0 133
3 3 2100 29 32 100 99 0 2 6 83 0.00 0.23 0 133
3 3 2000 29 33 100 99 1 3 6 102 0.00 0.23 0 133
3 3 1900 29 33 100 100 0 4 8 94 0.00 0.23 0 133
3 3 1800 30 34 100 97 0 3 8 95 0.00 0.23 0 133
3 3 1700 32 35 99 97 0 1 4 38 0.00 0.23 0 133
3 3 1600 32 35 100 97 0 2 6 99 0.00 0.23 0 133
3 3 1500 33 37 92 92 0 3 7 304 0.00 0.23 -0 133
3 3 1400 33 36 99 93 0 2 8 329 0.00 0.23 0 132
3 3 1300 33 35 100 95 0 1 4 90 0.00 0.23 0 133
3 3 1200 33 35 100 96 0 0 1 149 0.00 0.23 0 134
3 3 1100 32 34 100 95 0 0 1 158 0.00 0.23 0 134
3 3 1000 32 33 100 97 0 0 2 113 0.00 0.23 0 134
3 3 900 32 34 100 96 0 0 1 73 0.00 0.23 0 135
3 3 800 31 34 100 97 0 0 1 141 0.02 0.23 5 135
3 3 700 31 33 100 99 0 0 2 133 0.09 0.21 3 133
3 3 600 31 32 100 99 0 0 1 93 0.09 0.12 3 133
3 3 500 31 33 100 100 0 0 2 312 0.03 0.03 1 131
------------------------------------------------------------------------------------
3 3 400 31 100 1 2 4 15
3 3 300 31 33 100 98 1 2 4 9 0.00 0.29 1 131
3 3 200 31 33 100 98 1 2 4 2 0.00 0.29 1 129
3 3 100 31 33 100 99 0 1 2 72 0.00 0.29 1 129
3 3 0 31 33 100 99 0 0 2 76 0.00 0.29 0 131
3 2 2300 30 33 100 99 1 2 5 84 0.00 0.29 1 131
3 2 2200 30 32 100 100 0 1 3 80 0.01 0.29 -0 129
3 2 2100 31 33 100 99 1 5 11 104 0.04 0.28 0 130
3 2 2000 32 33 100 98 5 8 16 170 0.13 0.24 0 131
3 2 1900 33 37 100 91 6 12 23 187 0.00 0.11 0 132
3 2 1800 34 37 100 90 8 17 26 190 0.00 0.11 0 132
3 2 1700 34 37 100 92 6 14 28 140 0.01 0.11 0 132
3 2 1600 32 35 100 94 4 18 32 187 0.10 0.10 0 132
3 2 1500 38 41 77 72 0 5 11 302 0.00 0.00 0 131
3 2 1400 36 40 85 77 0 4 11 313 0.00 0.00 -0 132
3 2 1300 37 41 83 73 0 7 26 194 0.00 0.00 -0 131
3 2 1200 40 43 76 67 0 3 7 140 0.00 0.00 -0 131
3 2 1100 36 40 80 71 0 7 23 171 0.00 0.00 0 132
3 2 1000 36 41 80 67 1 9 23 201 0.00 0.00 -0 132
3 2 900 38 41 70 65 1 8 16 154 0.00 0.00 0 132
3 2 800 39 41 63 60 1 6 18 191 0.00 0.00 0 132
3 2 700 39 42 63 59 0 5 16 106 0.00 0.00 -0 132
3 2 600 39 40 59 62 0 3 8 104 0.00 0.00 0 132
3 2 500 39 40 58 62 0 1 5 358 0.00 0.00 0 132
------------------------------------------------------------------------------------
3 2 400 39 39 60 68 2 8 13 92 0.00 0.00 0 132
3 2 300 38 40 65 66 0 2 6 187 0.00 0.00 0 132
3 2 200 38 40 66 68 0 2 6 202 0.00 0.00 0 132
3 2 100 38 41 71 66 0 5 13 343 0.00 0.00 0 132
3 2 0 38 39 74 73 5 8 13 158 0.00 0.00 0 133
3 1 2300 37 41 78 68 1 9 17 128 0.00 0.00 0 133
3 1 2200 38 42 73 65 5 14 26 155 0.00 0.00 0 132
3 1 2100 39 43 68 60 1 13 23 194 0.00 0.00 -0 133
3 1 2000 40 44 59 54 1 9 20 178 0.00 0.00 0 133
3 1 1900 41 42 55 57 0 3 8 6 0.00 0.00 0 133
3 1 1800 42 43 54 54 0 4 13 26 0.00 0.00 0 133
3 1 1700 43 45 53 51 1 4 11 273 0.00 0.00 0 133
3 1 1600 43 46 51 45 1 6 17 357 0.00 0.00 -0 133
3 1 1500 43 47 51 45 0 5 15 217 0.00 0.00 -0 133
3 1 1400 44 46 47 44 1 7 25 160 0.00 0.00 -0 133
3 1 1300 43 47 42 38 2 10 20 146 0.00 0.00 -0 133
3 1 1200 42 46 41 34 4 12 23 206 0.00 0.00 0 133
3 1 1100 41 45 38 37 9 17 25 188 0.00 0.00 -0 133
3 1 1000 42 44 32 36 5 13 23 194 0.00 0.00 0 134
3 1 900 42 45 32 29 7 13 20 193 0.00 0.00 0 134
3 1 800 39 43 37 34 5 12 18 184 0.00 0.00 0 134
3 1 700 39 43 30 33 4 11 18 206 0.00 0.00 0 134
3 1 600 39 43 34 33 11 16 25 197 0.00 0.00 0 134
3 1 500 39 41 39 43 13 19 23 171 0.00 0.00 0 135
------------------------------------------------------------------------------------
3 1 400 38 47 12 18 24 187
3 1 300 38 51 11 19 28 189
3 1 200 38 42 56 49 16 24 33 214 0.00 0.00 0 135
3 1 100 37 41 60 57 13 24 35 187 0.00 0.00 0 135
3 1 0 36 40 69 62 11 19 28 190 0.00 0.00 0 135
2 28 2300 34 40 84 65 13 23 32 187 0.00 0.00 0 135
2 28 2200 33 39 92 70 12 21 29 154 0.00 0.00 0 135
2 28 2100 33 39 95 68 10 16 25 167 0.00 0.00 0 135
2 28 2000 34 39 94 77 10 16 25 174 0.00 0.00 0 135
2 28 1900 33 38 96 79 6 13 20 179 0.00 0.00 0 135
2 28 1800 33 38 95 76 5 12 19 207 0.00 0.00 0 135
2 28 1700 33 38 94 76 2 11 20 171 0.00 0.00 0 135
2 28 1600 36 40 89 69 2 8 16 181 0.00 0.00 -0 134
2 28 1500 35 39 91 73 5 11 16 213 0.00 0.00 0 135
2 28 1400 35 39 91 73 6 13 20 207 0.00 0.00 0 135
2 28 1300 37 39 90 74 4 12 18 170 0.00 0.00 0 135
2 28 1200 35 38 96 82 10 13 18 204 0.00 0.00 0 135
2 28 1100 33 37 98 83 7 12 18 198 0.00 0.00 1 135
2 28 1000 32 35 100 86 6 10 13 150 0.00 0.00 1 136
2 28 900 31 35 100 89 10 13 17 168 0.00 0.00 1 136
2 28 800 30 34 100 92 6 11 16 186 0.00 0.00 1 136
2 28 700 30 33 100 95 7 13 20 204 0.00 0.00 1 137
2 28 600 30 34 100 96 9 14 19 183 0.00 0.00 1 137
2 28 500 31 33 100 99 12 17 25 207 0.00 0.00 1 136
------------------------------------------------------------------------------------
MM/DD Hour Temp Temp RH RH Wind Wind Wind Wind Hour Total 24 Hr Total
PST F F % % Min Avg Max Dir Prec. Prec. Snow Snow
5000' 4210' 5000' 4210' 5000' 5000' 5000' 5000' 4210' 4210' 4210' 4210'
