Weather Data for Hurricane Ridge - Last 10 days
3-10-2010
Northwest Weather and Avalanche Center
Hurricane Ridge, Olympic National Park, Washington
MM/DD Hour Temp RH Wind Wind Wind Wind Hour Total Total
PST F % Min Avg Max Dir Prec. Prec. Snow
5260' 5260' 5260' 5260' 5260' 5260' 5260' 5260' 5260'
------------------------------------------------------------------
3 10 1500 27 69 6 12 20 170 0 .02 63
3 10 1400 30 60 5 11 21 173 0 .02 63
3 10 1300 31 62 4 8 16 170 0 .02 62
3 10 1200 28 69 2 9 14 183 0 .02 62
3 10 1100 28 82 5 9 19 158 .01 .02 62
3 10 1000 26 91 4 8 14 164 0 .01 60
3 10 900 26 90 3 8 15 167 0 .01 61
3 10 800 22 93 0 3 8 213 0 .01 61
3 10 700 21 93 0 4 15 279 0 .01 61
3 10 600 21 94 0 6 16 300 0 .01 60
3 10 500 21 94 0 6 15 262 0 .01 251
------------------------------------------------------------------
3 10 400 21 94 3 7 15 211 0 .01 61
3 10 300 21 94 3 6 11 199 0 .01 61
3 10 200 21 94 0 6 12 175 0 .01 61
3 10 100 21 94 6 10 17 166 .01 .01 62
3 10 0 21 94 9 15 26 167 0 0 60
3 9 2300 21 94 7 16 26 171 0 0 61
3 9 2200 21 94 11 19 29 159 0 0 251
3 9 2100 21 94 10 17 27 158 0 0 251
3 9 2000 20 93 9 17 25 158 0 0 250
3 9 1900 20 94 8 13 21 162 0 0 251
3 9 1800 21 91 5 15 25 154 0 0 251
3 9 1700 22 91 10 16 25 158 0 0 251
3 9 1600 22 84 14 20 35 163 0 0 64
3 9 1500 23 78 14 22 33 163 0 0 59
3 9 1400 24 76 16 23 39 163 0 0 60
3 9 1300 22 82 12 25 44 161 0 0 59
3 9 1200 22 85 14 23 36 162 0 0 61
3 9 1100 21 84 11 21 40 163 0 0 59
3 9 1000 20 89 12 17 26 161 0 0 59
3 9 900 20 87 9 16 27 161 0 0 60
3 9 800 18 90 9 15 26 152 0 0 61
3 9 700 17 85 6 10 15 152 0 0 62
3 9 600 17 82 4 6 13 145 0 0 63
3 9 500 16 84 4 7 11 156 0 0 62
------------------------------------------------------------------
3 9 400 16 87 0 4 8 160 0 .05 65
3 9 300 17 90 0 2 5 165 0 .05 63
3 9 200 17 87 0 0 0 0 0 .05 251
3 9 100 17 78 0 0 1 290 0 .05 64
3 9 0 17 93 0 2 5 292 0 .05 62
3 8 2300 17 92 0 3 10 336 0 .05 63
3 8 2200 18 93 4 9 15 355 0 .05 62
3 8 2100 18 93 4 9 14 358 0 .05 62
3 8 2000 17 91 3 9 16 3 0 .05 251
3 8 1900 17 90 5 10 16 1 0 .05 63
3 8 1800 17 91 3 10 19 350 0 .05 63
3 8 1700 18 90 1 9 20 328 0 .05 62
3 8 1600 19 84 2 6 12 340 0 .05 251
3 8 1500 19 82 0 4 13 354 .01 .05 251
3 8 1400 23 77 0 3 8 321 .02 .04 251
3 8 1300 21 80 0 3 7 342 .01 .02 251
3 8 1200 22 74 0 2 7 324 0 .01 60
3 8 1100 24 65 0 2 9 291 .01 .01 64
3 8 1000 19 70 0 0 4 227 0 0 64
3 8 900 17 81 0 3 9 270 0 0 64
3 8 800 17 79 1 6 11 304 0 0 64
3 8 700 14 86 0 4 12 290 0 0 65
3 8 600 17 89 0 3 8 183 0 0 63
3 8 500 17 92 0 3 8 218 0 0 66
------------------------------------------------------------------
3 8 400 17 82 0 3 6 226 0 .06 64
3 8 300 17 79 0 1 5 195 0 .06 65
3 8 200 19 62 2 7 15 337 0 .06 65
3 8 100 20 91 4 8 14 316 0 .06 65
3 8 0 22 94 4 8 15 316 0 .06 65
3 7 2300 22 94 0 6 16 292 0 .06 65
3 7 2200 22 93 0 3 10 211 0 .06 62
3 7 2100 22 93 0 5 13 221 0 .06 251
3 7 2000 23 93 0 6 12 239 0 .06 251
3 7 1900 26 95 0 5 11 223 .03 .06 61
3 7 1800 29 96 0 7 15 176 .03 .03 59
3 7 1700 29 95 7 11 22 158 0 0 64
3 7 1600 30 93 8 12 22 160 0 0 66
3 7 1500 34 80 10 14 23 162 0 0 64
3 7 1400 34 75 11 16 24 161 0 0 65
3 7 1300 36 68 10 16 28 162 0 0 65
3 7 1200 35 73 8 14 27 158 0 0 65
3 7 1100 34 75 7 13 23 160 0 0 65
3 7 1000 34 74 7 11 17 158 0 0 65
3 7 900 33 79 6 10 19 152 0 0 66
3 7 800 32 82 6 9 14 143 0 0 65
3 7 700 32 82 6 10 16 147 0 0 66
3 7 600 32 83 5 10 16 152 0 0 66
3 7 500 32 77 5 9 15 153 0 0 65
------------------------------------------------------------------
3 7 400 32 74 5 9 15 155 0 0 66
3 7 300 32 71 6 11 17 151 0 0 66
3 7 200 32 71 9 13 21 150 0 0 66
3 7 100 32 70 6 10 14 157 0 0 65
3 7 0 32 74 6 10 16 149 0 0 66
3 6 2300 33 77 5 9 15 129 0 0 66
3 6 2200 34 75 6 11 15 88 0 0 66
3 6 2100 33 76 2 6 11 137 0 0 65
3 6 2000 33 81 0 0 2 170 0 0 66
3 6 1900 34 72 0 0 1 4 0 0 66
3 6 1800 34 63 0 0 0 0 0 0 66
3 6 1700 37 56 0 1 7 180 0 0 65
3 6 1600 44 45 0 3 9 184 0 0 65
3 6 1500 43 45 0 4 9 185 0 0 66
3 6 1400 46 38 0 3 9 163 0 0 64
3 6 1300 46 39 0 2 7 150 0 0 65
3 6 1200 45 38 0 3 6 150 0 0 65
3 6 1100 44 38 0 3 8 163 0 0 64
3 6 1000 43 39 0 1 6 158 0 0 64
3 6 900 38 33 0 0 2 32 0 0 65
3 6 800 37 41 0 0 3 98 0 0 66
3 6 700 33 40 -1 -0 0 36 0 0 66
3 6 600 33 41 0 0 3 118 0 0 66
3 6 500 33 41 0 3 8 30 0 0 66
------------------------------------------------------------------
3 6 400 32 54 4 6 9 89 0 0 66
3 6 300 32 54 0 2 5 160 0 0 66
3 6 200 32 63 1 4 7 147 0 0 66
3 6 100 31 69 2 5 7 86 0 0 66
3 6 0 30 62 3 7 10 110 0 0 66
3 5 2300 32 57 2 6 10 84 0 0 66
3 5 2200 32 58 0 1 6 65 0 0 65
3 5 2100 31 64 0 1 4 12 0 0 66
3 5 2000 30 72 1 4 9 11 0 0 66
3 5 1900 28 79 2 6 9 7 0 0 66
3 5 1800 29 93 1 5 9 2 0 0 66
3 5 1700 31 93 1 4 6 359 0 0 66
3 5 1600 33 88 0 2 7 6 0 0 65
3 5 1500 32 79 0 2 6 9 0 0 65
3 5 1400 33 75 0 1 6 357 0 0 65
3 5 1300 33 69 0 2 6 3 0 0 66
3 5 1200 34 68 0 1 7 6 0 0 65
3 5 1100 36 54 0 0 4 102 0 0 65
3 5 1000 34 57 0 2 6 91 0 0 65
3 5 900 31 64 1 3 5 88 0 0 65
3 5 800 30 67 0 3 4 103 0 0 66
3 5 700 29 70 0 1 4 158 0 0 66
3 5 600 28 69 1 3 7 136 0 0 66
3 5 500 29 68 2 4 6 129 0 0 66
------------------------------------------------------------------
3 5 400 28 70 1 4 8 120 0 0 66
3 5 300 28 76 2 6 12 123 0 0 66
3 5 200 27 78 6 9 14 110 0 0 66
3 5 100 27 85 7 11 18 82 0 0 66
3 5 0 27 88 6 10 16 130 0 0 66
3 4 2300 27 92 4 7 12 131 0 0 66
3 4 2200 27 91 4 7 10 90 0 0 66
3 4 2100 27 89 5 8 12 52 0 0 66
3 4 2000 27 89 3 6 13 102 0 0 65
3 4 1900 28 93 1 5 9 111 0 0 66
3 4 1800 29 91 2 5 12 166 0 0 66
3 4 1700 32 77 1 5 10 174 0 0 64
3 4 1600 34 76 0 4 9 173 0 0 66
3 4 1500 38 63 1 5 10 164 0 0 65
3 4 1400 39 61 0 5 12 164 0 0 65
3 4 1300 39 55 1 6 11 153 0 0 65
3 4 1200 37 51 0 5 9 146 0 0 64
3 4 1100 37 37 0 6 10 139 0 0 65
3 4 1000 35 43 4 7 13 143 0 0 65
3 4 900 30 51 3 7 11 100 0 0 65
3 4 800 28 58 0 3 7 104 0 0 64
3 4 700 26 68 0 1 5 126 0 0 66
3 4 600 26 79 3 5 7 78 0 0 66
3 4 500 27 81 0 1 5 103 0 0 66
------------------------------------------------------------------
3 4 400 27 72 0 0 0 0 0 0 66
3 4 300 28 54 0 0 2 78 0 0 66
3 4 200 27 65 0 0 1 341 0 0 66
3 4 100 26 66 -1 0 2 326 0 0 66
3 4 0 27 75 0 0 1 250 0 0 65
3 3 2300 28 87 0 0 2 129 0 0 66
3 3 2200 28 97 0 2 5 142 0 0 64
3 3 2100 29 94 0 3 6 141 0 0 66
3 3 2000 29 91 0 2 4 202 0 0 65
3 3 1900 29 94 0 1 4 242 0 0 66
3 3 1800 32 91 0 0 1 276 0 0 65
3 3 1700 34 85 0 1 5 351 0 0 65
3 3 1600 35 85 0 1 7 343 0 0 66
3 3 1500 38 71 0 1 5 273 0 0 66
3 3 1400 38 74 0 2 7 340 0 0 65
3 3 1300 39 69 0 1 5 298 0 0 65
3 3 1200 40 62 0 1 5 186 0 0 65
3 3 1100 37 62 0 0 0 0 0 0 66
3 3 1000 32 77 0 0 1 48 0 0 66
3 3 900 29 93 0 2 6 15 0 0 66
3 3 800 27 95 0 1 5 43 0 0 67
3 3 700 26 97 0 1 6 60 0 0 67
3 3 600 27 89 0 2 6 53 0 0 67
3 3 500 28 92 0 5 10 82 0 0 67
------------------------------------------------------------------
3 3 400 28 96 0 2 7 45 0 .01 67
3 3 300 28 96 0 3 9 51 0 .01 67
3 3 200 29 97 0 2 8 26 0 .01 67
3 3 100 29 97 0 5 10 81 0 .01 67
3 3 0 29 98 3 8 13 95 0 .01 65
3 2 2300 29 97 5 9 13 101 0 .01 67
3 2 2200 30 96 0 4 11 101 0 .01 66
3 2 2100 30 94 2 5 10 53 0 .01 67
3 2 2000 30 94 2 7 12 90 0 .01 67
3 2 1900 30 94 4 9 16 139 0 .01 67
3 2 1800 31 94 7 12 19 155 0 .01 66
3 2 1700 33 94 10 15 21 163 0 .01 66
3 2 1600 32 94 12 16 23 169 0 .01 66
3 2 1500 35 94 11 16 22 177 0 .01 65
3 2 1400 34 96 12 21 39 173 .01 .01 66
3 2 1300 34 95 12 23 47 157 0 0 65
3 2 1200 35 91 15 25 44 165 0 0 66
3 2 1100 35 90 10 18 33 170 0 0 65
3 2 1000 35 91 10 15 23 126 0 0 65
3 2 900 34 94 11 15 22 106 0 0 65
3 2 800 32 96 7 12 20 67 0 0 66
3 2 700 32 97 1 7 13 82 0 0 65
3 2 600 32 97 1 5 10 104 0 0 65
3 2 500 32 97 3 9 19 58 0 0 65
------------------------------------------------------------------
3 2 400 32 97 11 17 28 92 0 .01 65
3 2 300 32 98 14 22 35 112 0 .01 66
3 2 200 32 97 13 22 36 119 .01 .01 66
3 2 100 32 98 14 23 39 123 0 0 66
3 2 0 31 96 11 20 32 123 0 0 66
3 1 2300 32 92 11 18 29 145 0 0 65
3 1 2200 33 81 12 18 31 167 0 0 65
3 1 2100 33 77 9 18 29 145 0 0 65
3 1 2000 33 73 12 20 36 173 0 0 66
3 1 1900 34 72 10 20 33 158 0 0 66
3 1 1800 35 73 13 20 31 170 0 0 66
3 1 1700 37 63 12 20 36 177 0 0 65
3 1 1600 38 56 14 20 31 177 0 0 66
3 1 1500 40 52 13 21 32 173 0 0 66
3 1 1400 40 59 14 20 33 175 0 0 65
3 1 1300 41 68 12 19 29 166 0 0 66
3 1 1200 41 65 15 20 27 170 0 0 66
3 1 1100 41 62 14 21 35 167 0 0 64
3 1 1000 39 60 13 20 32 166 0 0 64
3 1 900 38 44 6 11 24 160 0 0 65
3 1 800 36 39 7 11 16 160 0 0 66
3 1 700 36 37 8 17 30 173 0 0 65
3 1 600 36 35 13 19 30 169 0 0 64
3 1 500 36 35 12 19 29 171 0 0 67
------------------------------------------------------------------
3 1 400 35 31 9 17 30 163 0 0 67
3 1 300 35 29 11 19 30 157 0 0 67
3 1 200 36 30 11 17 29 168 0 0 66
3 1 100 35 38 9 13 22 153 0 0 66
3 1 0 35 45 9 15 28 145 0 0 66
2 28 2300 38 33 10 17 29 145 0 0 66
2 28 2200 35 47 9 14 22 138 0 0 66
2 28 2100 35 54 9 13 19 162 0 0 64
2 28 2000 34 58 8 13 20 142 0 0 60
2 28 1900 33 68 7 11 17 139 0 0 63
2 28 1800 32 77 9 13 24 140 0 0 64
2 28 1700 33 82 9 13 18 142 0 0 63
2 28 1600 34 84 8 12 17 147 0 0 63
2 28 1500 35 82 7 12 19 149 0 0 63
2 28 1400 35 84 5 10 14 163 0 0 64
2 28 1300 36 81 5 10 16 167 0 0 64
2 28 1200 36 81 6 11 18 161 0 0 63
2 28 1100 37 78 6 10 15 158 0 0 63
2 28 1000 34 80 4 8 16 155 0 0 64
2 28 900 29 84 5 9 16 155 0 0 65
2 28 800 27 81 8 11 15 151 0 0 64
2 28 700 26 84 8 11 16 164 0 0 65
2 28 600 26 87 9 11 16 172 0 0 65
2 28 500 26 84 7 12 17 141 0 0 65
------------------------------------------------------------------
MM/DD Hour Temp RH Wind Wind Wind Wind Hour Total Total
PST F % Min Avg Max Dir Prec. Prec. Snow
5260' 5260' 5260' 5260' 5260' 5260' 5260' 5260' 5260'
