Weather Data for Dirty Face Mtn - Last 10 days
3-12-2010
Northwest Weather and Avalanche Center
Dirty Face Mountain, Washington
Wind sensors unheated and may rime
MM/DD Hour Temp RH Wind Wind Wind Wind
PST F % Min Avg Max Dir
5990' 5990' 5990' 5990' 5990' 5990'
------------------------------------------------
3 12 300 27 100 12 16 22 154
3 12 200 27 100 11 15 19 136
3 12 100 27 100 12 15 20 129
3 12 0 27 100 9 16 22 143
3 11 2300 26 100 7 11 15 146
3 11 2200 26 100 6 10 14 169
3 11 2100 26 100 4 9 15 164
3 11 2000 25 100 3 8 14 164
3 11 1900 25 100 6 9 12 238
3 11 1800 25 100 10 16 23 266
3 11 1700 26 100 11 17 22 196
3 11 1600 25 100 5 10 16 224
3 11 1500 24 100 5 7 11 201
3 11 1400 24 100 5 8 10 205
3 11 1300 23 100 7 10 12 194
3 11 1200 22 100 9 15 22 171
3 11 1100 21 100 4 10 16 120
3 11 1000 21 99 2 7 14 111
3 11 900 20 100 5 10 15 114
3 11 800 19 99 2 9 14 111
3 11 700 19 99 0 5 13 104
3 11 600 19 99 0 5 16 103
3 11 500 19 99 0 2 5 95
------------------------------------------------
3 11 400 19 100 0 4 9 93
3 11 300 19 99 0 3 8 94
3 11 200 20 95 0 2 4 101
3 11 100 20 93 0 3 7 87
3 11 0 21 90 3 7 9 138
3 10 2300 20 91 5 7 11 184
3 10 2200 21 88 5 7 12 204
3 10 2100 21 87 7 10 12 220
3 10 2000 21 83 9 14 18 275
3 10 1900 21 84 10 16 21 261
3 10 1800 21 84 9 14 21 254
3 10 1700 22 80 10 15 19 142
3 10 1600 26 80 7 12 21 233
3 10 1500 23 91 7 12 19 216
3 10 1400 27 77 9 14 20 175
3 10 1300 22 97 5 12 19 238
3 10 1200 23 92 5 10 17 264
3 10 1100 21 100 4 9 15 260
3 10 1000 23 98 4 9 14 225
3 10 900 21 98 5 9 15 230
3 10 800 19 98 0 6 13 272
3 10 700 18 96 0 1 4 306
3 10 600 18 96 0 0 1 57
3 10 500 17 97 0 2 5 119
------------------------------------------------
3 10 400 16 96 0 2 5 104
3 10 300 17 92 0 2 4 111
3 10 200 18 84 0 3 7 118
3 10 100 18 80 1 7 14 117
3 10 0 18 78 5 9 14 133
3 9 2300 17 82 6 13 16 119
3 9 2200 17 81 0 9 16 111
3 9 2100 17 84 3 12 15 123
3 9 2000 18 82 8 11 15 149
3 9 1900 19 86 1 9 14 117
3 9 1800 19 82 2 6 8 138
3 9 1700 23 70 3 6 10 178
3 9 1600 22 71 2 5 8 185
3 9 1500 22 71 2 5 9 145
3 9 1400 23 75 3 6 9 194
3 9 1300 23 76 2 5 8 186
3 9 1200 21 82 2 6 10 188
3 9 1100 21 84 3 7 11 215
3 9 1000 19 89 3 6 10 217
3 9 900 19 78 4 7 9 249
3 9 800 18 68 7 12 16 170
3 9 700 18 75 6 11 16 234
3 9 600 17 95 0 2 7 253
3 9 500 16 98 0 3 6 348
------------------------------------------------
3 9 400 14 98 3 8 16 294
3 9 300 14 98 3 7 14 277
3 9 200 15 98 3 9 16 289
3 9 100 15 98 5 12 20 296
3 9 0 16 98 4 10 16 292
3 8 2300 15 95 11 16 22 306
3 8 2200 16 78 10 16 22 297
3 8 2100 16 78 14 19 23 296
3 8 2000 16 77 16 20 23 292
3 8 1900 15 91 7 17 23 296
3 8 1800 16 84 8 15 24 287
3 8 1700 20 86 6 10 15 182
3 8 1600 24 74 4 11 19 223
3 8 1500 24 61 2 10 23 229
3 8 1400 21 71 11 17 25 163
3 8 1300 22 82 9 18 29 65
3 8 1200 19 95 9 18 28 162
3 8 1100 19 96 10 16 30 230
3 8 1000 18 97 8 15 23 257
3 8 900 18 99 11 17 24 285
3 8 800 17 99 11 20 26 296
3 8 700 17 99 12 16 21 296
3 8 600 19 100 6 11 17 291
3 8 500 20 100 4 8 18 277
------------------------------------------------
3 8 400 23 100 3 6 11 264
3 8 300 23 100 3 10 18 250
3 8 200 24 100 7 14 21 291
3 8 100 26 100 10 17 25 265
3 8 0 26 100 12 22 29 327
3 7 2300 26 100 13 18 25 235
3 7 2200 27 100 6 15 22 211
3 7 2100 27 100 5 16 25 167
3 7 2000 27 97 9 16 25 192
3 7 1900 28 95 14 22 31 228
3 7 1800 29 84 18 23 29 135
3 7 1700 30 79 11 19 26 25
3 7 1600 32 79 9 19 27 21
3 7 1500 33 70 7 16 26 227
3 7 1400 34 76 5 11 17 198
3 7 1300 35 75 4 9 21 269
3 7 1200 38 72 3 8 15 200
3 7 1100 36 75 6 11 18 156
3 7 1000 34 80 9 13 17 102
3 7 900 32 84 11 16 19 81
3 7 800 32 86 9 14 19 105
3 7 700 31 88 6 8 14 260
3 7 600 31 86 0 5 11 242
3 7 500 31 84 0 0 0 215
------------------------------------------------
3 7 400 32 75 0 0 0 267
3 7 300 29 98 0 0 0 106
3 7 200 29 97 0 0 0 105
3 7 100 29 97 0 0 0 102
3 7 0 29 97 0 0 0 108
3 6 2300 30 95 0 0 0 132
3 6 2200 29 97 0 0 0 119
3 6 2100 30 97 0 0 0 102
3 6 2000 30 95 0 0 0 109
3 6 1900 31 93 0 0 0 104
3 6 1800 32 90 0 0 4 82
3 6 1700 36 64 0 1 6 42
3 6 1600 42 62 0 0 2 93
3 6 1500 44 55 0 1 4 111
3 6 1400 39 68 0 1 7 115
3 6 1300 35 79 0 2 7 122
3 6 1200 33 75 0 2 4 126
3 6 1100 33 76 0 3 4 129
3 6 1000 31 88 0 3 5 119
3 6 900 31 85 0 0 0 106
3 6 800 30 89 0 0 0 100
3 6 700 28 92 0 0 0 98
3 6 600 27 94 0 0 0 95
3 6 500 27 97 0 0 0 89
------------------------------------------------
3 6 400 28 100 0 0 0 87
3 6 300 28 98 0 0 0 95
3 6 200 29 95 0 0 0 98
3 6 100 29 98 0 0 0 99
3 6 0 29 97 0 0 0 93
3 5 2300 29 96 0 0 0 91
3 5 2200 29 99 0 0 0 93
3 5 2100 29 100 0 0 0 106
3 5 2000 29 97 0 0 0 114
3 5 1900 29 93 0 0 0 109
3 5 1800 30 92 0 0 1 106
3 5 1700 38 68 0 0 2 118
3 5 1600 36 69 0 3 8 145
3 5 1500 36 65 0 5 10 162
3 5 1400 35 71 0 2 11 142
3 5 1300 33 76 0 1 4 145
3 5 1200 33 79 0 0 2 128
3 5 1100 34 72 0 1 2 118
3 5 1000 33 74 0 1 4 86
3 5 900 31 76 0 1 2 93
3 5 800 29 79 0 0 1 125
3 5 700 28 59 1 2 3 247
3 5 600 28 61 1 4 6 255
3 5 500 28 63 3 6 8 259
------------------------------------------------
3 5 400 29 45 1 4 6 311
3 5 300 28 61 2 6 9 294
3 5 200 27 59 0 1 4 329
3 5 100 27 73 0 0 2 328
3 5 0 27 72 0 0 0 356
3 4 2300 27 72 0 4 8 292
3 4 2200 27 78 2 9 13 289
3 4 2100 26 88 7 12 18 294
3 4 2000 26 91 13 16 18 298
3 4 1900 27 91 9 16 19 294
3 4 1800 27 89 9 14 20 277
3 4 1700 30 84 10 17 23 253
3 4 1600 30 85 13 20 27 247
3 4 1500 31 85 16 21 26 246
3 4 1400 31 87 12 18 25 131
3 4 1300 31 88 7 13 20 184
3 4 1200 31 92 0 8 16 183
3 4 1100 29 95 0 0 0 260
3 4 1000 27 94 0 0 0 286
3 4 900 25 96 0 0 0 278
3 4 800 24 98 0 0 0 287
3 4 700 23 99 0 0 0 293
3 4 600 23 99 0 0 0 291
3 4 500 23 100 0 0 0 295
------------------------------------------------
3 4 400 24 100 0 0 0 287
3 4 300 24 100 0 0 0 296
3 4 200 24 100 0 0 0 307
3 4 100 25 100 0 0 0 284
3 4 0 25 100 0 0 0 295
3 3 2300 25 100 0 0 0 297
3 3 2200 26 100 0 0 0 309
3 3 2100 27 100 0 0 0 293
3 3 2000 27 100 0 0 0 292
3 3 1900 28 100 0 0 0 282
3 3 1800 29 100 0 0 0 291
3 3 1700 30 100 0 0 0 275
3 3 1600 31 100 0 0 0 301
3 3 1500 31 100 0 0 0 267
3 3 1400 31 100 0 0 0 246
3 3 1300 31 100 0 7 20 93
3 3 1200 33 100 0 1 6 219
3 3 1100 33 100 0 0 0 227
3 3 1000 32 100 0 0 0 204
3 3 900 31 100 0 0 0 194
3 3 800 31 100 0 0 0 266
3 3 700 31 100 0 0 0 212
3 3 600 31 100 0 0 0 141
3 3 500 31 100 0 0 0 141
------------------------------------------------
3 3 400 31 100 0 0 0 123
3 3 300 32 100 0 0 0 123
3 3 200 32 100 0 0 0 118
3 3 100 33 100 0 0 0 99
3 3 0 33 100 0 0 0 87
3 2 2300 34 100 0 0 0 106
3 2 2200 33 100 0 0 0 109
3 2 2100 33 100 0 0 0 113
3 2 2000 33 100 0 0 0 109
3 2 1900 33 100 0 0 0 109
3 2 1800 33 100 0 0 0 102
3 2 1700 34 100 0 0 1 113
3 2 1600 34 99 0 0 1 150
3 2 1500 34 100 0 0 1 143
3 2 1400 35 93 0 1 5 196
3 2 1300 34 94 0 2 11 201
3 2 1200 35 91 0 0 1 204
3 2 1100 36 88 0 0 2 205
3 2 1000 31 99 0 0 2 208
3 2 900 31 100 0 0 0 208
3 2 800 30 100 0 0 0 208
3 2 700 30 100 0 0 0 208
3 2 600 31 99 0 0 0 208
3 2 500 31 100 0 0 0 208
------------------------------------------------
3 2 400 32 98 0 0 0 208
3 2 300 33 93 0 0 0 208
3 2 200 33 97 0 0 0 208
3 2 100 33 100 0 0 0 208
3 2 0 32 100 0 0 0 208
3 1 2300 33 98 0 0 0 208
3 1 2200 33 100 0 0 0 208
3 1 2100 33 100 0 0 0 208
3 1 2000 32 100 0 0 0 208
3 1 1900 32 100 0 0 0 208
3 1 1800 32 100 0 0 0 208
3 1 1700 32 94 0 0 0 208
3 1 1600 34 86 0 0 0 208
3 1 1500 34 90 0 0 1 208
3 1 1400 37 84 0 0 1 208
3 1 1300 35 89 0 0 1 208
3 1 1200 34 95 0 1 3 208
3 1 1100 33 96 0 0 0 208
3 1 1000 34 97 0 0 0 208
3 1 900 31 100 0 0 0 208
3 1 800 30 100 0 0 0 208
3 1 700 30 100 0 0 0 208
3 1 600 30 100 0 0 0 208
3 1 500 30 100 0 0 0 208
------------------------------------------------
MM/DD Hour Temp RH Wind Wind Wind Wind
PST F % Min Avg Max Dir
5990' 5990' 5990' 5990' 5990' 5990'
